- Servicios escolares
- Fecha y ubicación
Examen de Admisión UTCJ Enero–Abril 2026
Estimad@s Aspirantes
Por medio del presente se les informa que el examen de admisión se llevará a cabo los días 04 y 05 de noviembre, en las instalaciones de la Universidad, por lo anterior se les solicita leer cuidadosamente cada una de las instrucciones generales que se enlistas, así como revisar la lista adjunta.
Instrucciones generales para la aplicación:
1
El examen se llevará en el Edificio A, revisar la lista adjunta, en ella encontrarán día, horario y aula en la que les corresponde presentar el examen.
2
El acceso únicamente será por la puerta peatonal, no se permitirá el acceso a vehículos, si fuera un caso excepcional indicarlo al guardia.
3
Deberá presentar identificación con fotografía para ingresar al examen (INE, LICENCIA, PASAPORTE MEXICANO, CREDENCIAL ESCOLAR DE PREPATORIA, ETC) Cualquiera que tenga fotografía. NO COPIAS DE IDENTIFICACIONES, no se permitirá el acceso al examen sin identificación. Sin excepción.
4
El examen se aplicará de forma digital, por lo que requerirá su número de FOLIO y CURP para poder ingresar al examen.
5
Deberá presentarse 30 minutos antes de su hora de aplicación de examen.
6
Se dispondrá de 3 horas y treinta minutos para resolver examen.
7
No se permitirá libros, cuadernos con apuntes, únicamente hojas en blanco y un lápiz, en caso de requerir hacer operaciones.
8
El único material de apoyo permitido es una calculadora sencilla con funciones básicas. No científica.
9
Deberá desactivar cualquier alarma del reloj o celular.
10
Por ningún motivo está permitido utilizar teléfonos celulares durante la aplicación del examen, se deberán apagar y guardar.
11
No está permitido ingresar bebidas ni alimentos dentro del espacio de aplicación.
12
NO se permite al aspirante conectar a los equipos de cómputo ningún medio extraíble por USB durante el examen de admisión.
13
NO se permite al aspirante desconectar el cable ethernet que está conectado al puerto de red de la computadora personal, de hacerlo por seguridad se bloqueará el acceso al examen y lo perderá.
14
El aspirante no tendrá acceso a internet mientras desarrolle el examen de admisión.
Calendarización de examen de admisión Enero - Abril 2026
El examen se presentará en el edificio “A”.
Importante revisar en la lista adjunta, fecha, horario y aula que te corresponde presentar el examen:
| FOLIO | FECHA DE EXAMEN | HORARIO DE EXAMEN | AULA PARA PRESENTAR EXAMEN |
| 8000001 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000002 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000003 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000004 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000005 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2I |
| 8000006 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000009 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000010 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000011 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000013 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000014 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000016 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000017 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000018 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000020 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000021 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000022 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000023 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000024 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000025 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000026 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000027 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2A |
| 8000029 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000030 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2I |
| 8000031 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000032 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2C |
| 8000034 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000035 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000036 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2F |
| 8000037 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000038 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000039 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000040 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000041 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2A |
| 8000042 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000043 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000044 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000045 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000046 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000047 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000048 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000049 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000050 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000051 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000052 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000054 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000057 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000058 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000059 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000060 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2A |
| 8000061 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000062 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000064 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000065 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000066 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000067 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2E |
| 8000068 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2I |
| 8000070 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000072 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000073 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1G |
| 8000074 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000075 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000076 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2E |
| 8000077 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000080 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1I |
| 8000081 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2C |
| 8000084 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000085 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000086 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000087 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000088 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000089 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000090 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000091 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2F |
| 8000093 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000094 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000096 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000097 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1I |
| 8000098 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000099 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000100 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000102 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000103 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000104 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000105 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000106 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000108 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000109 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000110 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000111 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000112 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000113 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000114 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000115 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2C |
| 8000116 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000117 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000120 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000122 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000123 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000124 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000125 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000126 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000127 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000128 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000129 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000130 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000131 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000133 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000134 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000135 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000136 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000138 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000139 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000140 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000142 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000143 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000144 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000145 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1G |
| 8000148 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000151 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1G |
| 8000152 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000153 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000155 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000157 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000159 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000160 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000163 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000164 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000166 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000167 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000170 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000171 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000172 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000173 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000174 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000175 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000176 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000177 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000178 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000179 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000181 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000182 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000183 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000184 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000185 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000186 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1I |
| 8000187 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1I |
| 8000189 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000190 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000191 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000194 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000195 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000197 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000198 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000199 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000200 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000201 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000202 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000203 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000204 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000205 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000206 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000207 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000208 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000210 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000212 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000214 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2A |
| 8000216 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000218 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000219 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000220 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000221 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000222 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2C |
| 8000223 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000224 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000225 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000226 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2F |
| 8000227 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000228 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000229 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2F |
| 8000231 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000232 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000237 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000238 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000239 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000240 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000241 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1F |
| 8000243 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000244 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000245 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2C |
| 8000247 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000250 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2A |
| 8000251 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000252 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000253 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000254 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000257 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000258 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000259 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000260 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000261 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000262 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000263 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000265 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000266 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000267 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000268 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000270 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000271 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000272 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000273 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000274 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2F |
| 8000275 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000277 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000278 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000279 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000280 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000284 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000285 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000286 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1G |
| 8000287 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000288 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000289 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000290 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1G |
| 8000292 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000293 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000294 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000296 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000297 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2A |
| 8000298 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000299 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000300 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1F |
| 8000301 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2A |
| 8000302 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2A |
| 8000303 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000304 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000305 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2A |
| 8000306 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000308 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000309 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000310 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000311 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000312 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000313 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000315 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1I |
| 8000316 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000317 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000318 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000319 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1I |
| 8000320 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000321 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000323 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000324 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1D |
| 8000325 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1F |
| 8000326 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1F |
| 8000327 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1G |
| 8000328 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000329 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000330 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000332 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2F |
| 8000333 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000334 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000335 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000336 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000337 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000338 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000341 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000343 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000344 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000345 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000347 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000348 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000350 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000351 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000352 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000354 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000355 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2F |
| 8000356 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000357 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000358 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1I |
| 8000359 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000360 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000361 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000362 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1A |
| 8000363 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2A |
| 8000364 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2B |
| 8000365 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000366 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000367 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000368 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000370 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000372 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2E |
| 8000373 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000374 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1I |
| 8000375 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000376 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000377 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000378 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000379 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000383 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2H |
| 8000384 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2C |
| 8000386 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000387 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000388 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000389 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000390 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2G |
| 8000391 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1E |
| 8000392 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000393 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000394 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000396 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1G |
| 8000397 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000399 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000400 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A1F |
| 8000401 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
| 8000403 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000404 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000405 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1I |
| 8000406 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000408 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000409 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2B |
| 8000410 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2E |
| 8000411 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000412 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000413 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1F |
| 8000414 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000415 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000416 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2D |
| 8000418 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000420 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2I |
| 8000421 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2C |
| 8000422 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2D |
| 8000423 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000425 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2A |
| 8000426 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000428 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1G |
| 8000431 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1A |
| 8000432 | 04 DE NOVIEMBRE | 3:00 p.m. | A2H |
| 8000433 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2G |
| 8000434 | 05 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1E |
| 8000435 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A2E |
| 8000436 | 04 DE NOVIEMBRE | 9:30 a.m. | A1D |
